Von Türkisgrün bis tiefblau. In Sardinien können Sie nicht nur die smaragdgrüne Pracht des Mittelmeers geniessen. Es gibt dort auch viel Wind, meist aus westlicher Richtung.
Von Nordwest kann der berühmte Mistral recht stürmisch werden. Bei Ostwind, bläst er eher etwas ruhiger.
Eine echte Herausforderung ist natürlich die Strasse von Bonifazio. Durch den Düseneffekt verstärkt sich dort der Wind meist noch um ein bis zwei Windstärken und lässt die Seglerherzen höher schlagen.
| Wind stärke |
in Knoten |
Auswirkungen auf die See |
Bezeichnung |
| 0 | 0-1 | spiegelglatte See | Stille |
| 1 | 1-3 | Kräuselwellen ohne Schaumköpfe | Leiser Zug |
| 2 | 4-6 | kleine Wellen, noch kurz | Leichte Brise |
| 3 | 7-10 | Kämme beginnen sich zu brechen | schwache Brise |
| 4 | 11-16 | Wellen noch klein, aber länger | mässige Brise |
| 5 | 17-21 | Wellen mit ausgeprägter langer Form, überall weisse Schaumkämme | frische Brise |
| 6 | 22-27 | grosse Wellen, Kämme brechen, grössere weisse Schaumflächen | starker Wind |
| 7 | 28-33 | See türmt sich. | steifer Wind |
| 8 | 34-40 | mässig hohe Wellenberge, von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehren | stürmischer Wind |
| 9 | 41-47 | hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. "Rollen" der See beginnt. | Sturm |
| 10 | 48-55 | sehr hohe Wellenberge, See weiss durch Schaum, stossartiges "Rollen" | schwerer Sturm |
| 11 12 |
56-63 >64 |
aussergewöhnlich hohe Wellenberge, Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiss. Keine Fernsicht | orkanartiger Sturm/Orkan |
Quelle: Seemannschaft, Delius Klasing |
|||